Klinisches Stadium nach UICC-Klassifikation, 8. Auflage 2017
Klassifikation
Klassifikation des Primärtumors ( pT )| pTX | Primärtumor kann nicht beurteilt werden |
| pT0 | Keine Anzeichen eines Primärtumors |
| pTis | Intratubulärer Keimzellentumor |
| pT1 | Tumor begrenzt auf Hoden und Nebenhoden ohne Lymph-/Blutgefäßinvasion |
| pT2 | Tumor begrenzt auf Hoden und Nebenhoden mit Lymph-/Blutgefäßinvasion oder Tumor mit Ausdehnung durch die Tunica albuginea in die Tunica vaginalis |
| pT3 | Tumor infiltriert den Samenstrang mit/ ohne Lymph-/Blutgefäßinvasion |
| pT4 | Tumor infiltriert das Skrotum mit/ohne Lymph-/Blutgefäßinvasion |
Klassifikation von Lymphknotenmetastasen ( N und pN )
| NX | Regionäre Lymphknoten können nicht beurteilt werden |
| N0 | Keine regionären Lymphknotenmetastasen |
| N1 | Metastasen in Form eines Lymphknotenkonglomerats, 2 cm oder weniger in größter Ausdehnung, oder 5 oder weniger positive Lymphknoten, keiner mehr als 2 cm in größter Ausdehnung |
| N2 | Metastasen in Form eines Lymphknotenkonglomerats, mehr als 2 cm, aber nicht mehr als 5 cm in größter Ausdehnung, oder mehr als 5 positive Lymphknoten, keiner mehr als 5 cm in größter Ausdehnung, oder extranodale Tumorausbreitung |
| N3 | Metastasen in Form eines Lymphknotenkonglomerats, mehr als 5 cm in größter Ausdehnung |
Klassifikation von Fernmetastasen ( M )
| M0 | Keine Fernmetastasen |
| M1a | Nichtregionäre Lymphknoten- oder Lungenmetastase(n) |
| M1b | Andere Fernmetastase(n) |
Klassifikation von Serumtumormarkern ( S )
| SX | Serumtumormarker wurden nicht bestimmt oder liegen nicht vor |
| S0 | Serumtumormarker liegen im Normbereich |
| S1 | LDH < 1,5 x N und ß-HCG < 5.000 IU/l und AFP < 1000 ng/ml |
| S2 | LDH 1,5 - 10 x N oder ß-HCG 5.000-50.000 IU/l oder AFP 1.000-10.000 ng/ml |
| S3 | LDH > 10 x N oder ß-HCG > 50.000 IU/l oder AFP > 10.000 ng/ml |
Stadieneinteilung
Stadium 0| pTis | N0 | M0 | S0, SX | |
| Stadium I | ||||
| IA | pT1 | N0 | M0 | S0 |
| IB | pT2-4 | N0 | M0 | S0 |
| IS | Jedes pT/TX | N0 | M0 | S1-3 |
| Stadium II | ||||
| IIA | Jedes pT/TX | N1 | M0 | S0, S1 |
| IIB | Jedes pT/TX | N2 | M0 | S0, S1 |
| IIC | Jedes pT/TX | N3 | M0 | S0, S1 |
| Stadium III | ||||
| IIIA | Jedes pT/TX | Jedes N | M1, M1a | S0, S1 |
| IIIB | Jedes pT/TX Jedes pT/TX |
N1-3 Jedes N |
M0 M1, M1a |
S2 S2 |
| IIIC | Jedes pT/TX Jedes pT/TX Jedes pT/TX |
N1-3 Jedes N Jedes N |
M0 M1, M1a M1b |
S3 S3 Jedes S |